| Mei 2012 | RM1,685 RM1,685 |
| Jun 2012 | RM1,153 RM1,153 |
| Julai 2012 | RM993 RM993 |
| Ogos 2012 | RM821 RM821 |
| September 2012 | RM775 RM775 |
| Oktober 2012 | RM777 RM777 |
| November 2012 | RM779 RM779 |
| Disember 2012 | RM784 RM784 |
| Januari 2013 | RM777 RM777 |
| Februari 2013 | |
| Mac 2013 | |
| April 2013 | |
| Mei 2013 |
| Mei 2012 | |
| Jun 2012 | RM1,153 RM1,153 |
| Julai 2012 | RM1,004 RM1,004 |
| Ogos 2012 | RM821 RM821 |
| September 2012 | RM775 RM775 |
| Oktober 2012 | RM777 RM777 |
| November 2012 | RM779 RM779 |
| Disember 2012 | RM784 RM784 |
| Januari 2013 | RM777 RM777 |
| Februari 2013 | |
| Mac 2013 | |
| April 2013 | |
| Mei 2013 |
Segala usaha diambil untuk memastikan bahawa harga yang anda lihat pada Skyscanner adalah harga sebenar yang anda bayar kepada syarikat penerbangan.
Harga-harga di Skyscanner sentiasa merangkumi anggaran semua cukai dan caj yang perlu dibayar. Harga sebenar yang anda bayar untuk tiket anda mungkin berbeza kerana pilihan tambahan yang ditawarkan oleh syarikat penerbangan, seperti elaun bagasi atau insurans perjalanan.
Skyscanner tidak menjamin harga-harga yang ditunjukkan.

MS Bahasa Malay
RM MYR
© Skyscanner Ltd 2002–2012