| Mei 2012 | RM207 RM207 |
| Jun 2012 | RM181 RM181 |
| Julai 2012 | RM214 RM214 |
| Ogos 2012 | RM181 RM181 |
| September 2012 | RM181 RM181 |
| Oktober 2012 | RM183 RM183 |
| November 2012 | RM191 RM191 |
| Disember 2012 | RM208 RM208 |
| Januari 2013 | RM179 RM179 |
| Februari 2013 | RM208 RM208 |
| Mac 2013 | RM208 RM208 |
| April 2013 | RM236 RM236 |
| Mei 2013 |
| Mei 2012 | RM207 RM207 |
| Jun 2012 | RM181 RM181 |
| Julai 2012 | RM214 RM214 |
| Ogos 2012 | RM181 RM181 |
| September 2012 | RM181 RM181 |
| Oktober 2012 | RM183 RM183 |
| November 2012 | RM167 RM167 |
| Disember 2012 | RM208 RM208 |
| Januari 2013 | RM179 RM179 |
| Februari 2013 | RM208 RM208 |
| Mac 2013 | RM208 RM208 |
| April 2013 | RM236 RM236 |
| Mei 2013 |
Segala usaha diambil untuk memastikan bahawa harga yang anda lihat pada Skyscanner adalah harga sebenar yang anda bayar kepada syarikat penerbangan.
Harga-harga di Skyscanner sentiasa merangkumi anggaran semua cukai dan caj yang perlu dibayar. Harga sebenar yang anda bayar untuk tiket anda mungkin berbeza kerana pilihan tambahan yang ditawarkan oleh syarikat penerbangan, seperti elaun bagasi atau insurans perjalanan.
Skyscanner tidak menjamin harga-harga yang ditunjukkan.

MS Bahasa Malay
RM MYR
© Skyscanner Ltd 2002–2012