| Mei 2012 | RM196 RM196 |
| Jun 2012 | RM180 RM180 |
| Julai 2012 | RM196 RM196 |
| Ogos 2012 | RM205 RM205 |
| September 2012 | RM205 RM205 |
| Oktober 2012 | RM205 RM205 |
| November 2012 | RM205 RM205 |
| Disember 2012 | RM232 RM232 |
| Januari 2013 | RM205 RM205 |
| Februari 2013 | RM242 RM242 |
| Mac 2013 | RM218 RM218 |
| April 2013 | RM247 RM247 |
| Mei 2013 |
| Mei 2012 | RM271 RM271 |
| Jun 2012 | RM180 RM180 |
| Julai 2012 | RM196 RM196 |
| Ogos 2012 | RM205 RM205 |
| September 2012 | RM205 RM205 |
| Oktober 2012 | RM205 RM205 |
| November 2012 | RM205 RM205 |
| Disember 2012 | RM229 RM229 |
| Januari 2013 | RM205 RM205 |
| Februari 2013 | RM242 RM242 |
| Mac 2013 | RM218 RM218 |
| April 2013 | RM247 RM247 |
| Mei 2013 |
Segala usaha diambil untuk memastikan bahawa harga yang anda lihat pada Skyscanner adalah harga sebenar yang anda bayar kepada syarikat penerbangan.
Harga-harga di Skyscanner sentiasa merangkumi anggaran semua cukai dan caj yang perlu dibayar. Harga sebenar yang anda bayar untuk tiket anda mungkin berbeza kerana pilihan tambahan yang ditawarkan oleh syarikat penerbangan, seperti elaun bagasi atau insurans perjalanan.
Skyscanner tidak menjamin harga-harga yang ditunjukkan.

MS Bahasa Malay
RM MYR
© Skyscanner Ltd 2002–2012