Edinburgh (EDI) ke
New York Newark (EWR)

Seluruh Tahun – Seluruh Tahun Dewasa: x 1
Tutup Carian
EDI
EWR
Taip sebuah negara, bandar atau lapangan terbang
Taip sebuah negara, bandar atau lapangan terbang
12+ tahun
bwh 12 thn
bwh 2 thn
 
cari syarikat penerbangan 106
Mei 2012
Jun 2012 RM1,407 RM1,407
Julai 2012 RM1,407 RM1,407
Ogos 2012 RM1,301 RM1,301
September 2012 RM1,482 RM1,283
Oktober 2012 RM1,318 RM1,318
November 2012 RM1,314 RM1,314
Disember 2012 RM1,313 RM1,313
Januari 2013 RM1,353 RM1,353
Februari 2013 RM1,317 RM1,317
Mac 2013 RM1,320 RM1,320
April 2013 RM1,664 RM1,635
Mei 2013 RM1,664 RM1,664
Mei 2012
Jun 2012 RM1,630 RM1,630
Julai 2012 RM1,407 RM1,407
Ogos 2012 RM1,302 RM1,302
September 2012 RM1,301 RM1,283
Oktober 2012 RM1,482 RM1,318
November 2012 RM1,314 RM1,314
Disember 2012 RM1,313 RM1,313
Januari 2013 RM1,353 RM1,276
Februari 2013 RM1,317 RM1,317
Mac 2013 RM1,320 RM1,320
April 2013 RM1,330 RM1,330
Mei 2013 RM1,664 RM1,664

Segala usaha diambil untuk memastikan bahawa harga yang anda lihat pada Skyscanner adalah harga sebenar yang anda bayar kepada syarikat penerbangan.

Harga-harga di Skyscanner sentiasa merangkumi anggaran semua cukai dan caj yang perlu dibayar. Harga sebenar yang anda bayar untuk tiket anda mungkin berbeza kerana pilihan tambahan yang ditawarkan oleh syarikat penerbangan, seperti elaun bagasi atau insurans perjalanan.

Skyscanner tidak menjamin harga-harga yang ditunjukkan.

Tidak dapat mencari penerbangan anda? Cari tapak-tapak ini

  • Malaysia
  • Bahasa Malay (MS)
  • MYR - RM
  • tukar

Bahasa

MS Bahasa Malay

Mata Wang

RM MYR