| Mei 2012 | |
| Jun 2012 | RM1,463 RM1,463 |
| Julai 2012 | RM1,671 RM1,671 |
| Ogos 2012 | RM1,789 RM1,789 |
| September 2012 | RM1,474 RM1,474 |
| Oktober 2012 | RM1,529 RM1,529 |
| November 2012 | RM1,454 RM1,454 |
| Disember 2012 | RM2,117 RM2,117 |
| Januari 2013 | RM1,572 RM1,572 |
| Februari 2013 | RM1,518 RM1,518 |
| Mac 2013 | RM1,511 RM1,511 |
| April 2013 | |
| Mei 2013 |
| Mei 2012 | |
| Jun 2012 | RM1,463 RM1,463 |
| Julai 2012 | RM1,991 RM1,991 |
| Ogos 2012 | RM1,671 RM1,671 |
| September 2012 | RM1,474 RM1,474 |
| Oktober 2012 | RM1,529 RM1,529 |
| November 2012 | RM1,454 RM1,454 |
| Disember 2012 | RM1,577 RM1,577 |
| Januari 2013 | RM1,572 RM1,572 |
| Februari 2013 | RM1,518 RM1,518 |
| Mac 2013 | RM1,511 RM1,511 |
| April 2013 | |
| Mei 2013 |
Segala usaha diambil untuk memastikan bahawa harga yang anda lihat pada Skyscanner adalah harga sebenar yang anda bayar kepada syarikat penerbangan.
Harga-harga di Skyscanner sentiasa merangkumi anggaran semua cukai dan caj yang perlu dibayar. Harga sebenar yang anda bayar untuk tiket anda mungkin berbeza kerana pilihan tambahan yang ditawarkan oleh syarikat penerbangan, seperti elaun bagasi atau insurans perjalanan.
Skyscanner tidak menjamin harga-harga yang ditunjukkan.

MS Bahasa Malay
RM MYR
© Skyscanner Ltd 2002–2012