| Mei 2012 | RM170 RM170 |
| Jun 2012 | RM106 RM106 |
| Julai 2012 | RM99 RM99 |
| Ogos 2012 | RM100 RM100 |
| September 2012 | RM73 RM73 |
| Oktober 2012 | RM73 RM73 |
| November 2012 | |
| Disember 2012 | RM113 RM113 |
| Januari 2013 | RM74 RM74 |
| Februari 2013 | RM74 RM74 |
| Mac 2013 | RM113 RM113 |
| April 2013 | RM133 RM133 |
| Mei 2013 |
| Mei 2012 | RM170 RM170 |
| Jun 2012 | RM106 RM106 |
| Julai 2012 | RM101 RM101 |
| Ogos 2012 | RM99 RM99 |
| September 2012 | RM73 RM73 |
| Oktober 2012 | RM73 RM73 |
| November 2012 | |
| Disember 2012 | RM113 RM113 |
| Januari 2013 | RM79 RM79 |
| Februari 2013 | RM74 RM74 |
| Mac 2013 | RM113 RM113 |
| April 2013 | RM133 RM133 |
| Mei 2013 |
Segala usaha diambil untuk memastikan bahawa harga yang anda lihat pada Skyscanner adalah harga sebenar yang anda bayar kepada syarikat penerbangan.
Harga-harga di Skyscanner sentiasa merangkumi anggaran semua cukai dan caj yang perlu dibayar. Harga sebenar yang anda bayar untuk tiket anda mungkin berbeza kerana pilihan tambahan yang ditawarkan oleh syarikat penerbangan, seperti elaun bagasi atau insurans perjalanan.
Skyscanner tidak menjamin harga-harga yang ditunjukkan.

MS Bahasa Malay
RM MYR
© Skyscanner Ltd 2002–2012