| Mei 2012 | RM267 RM267 |
| Jun 2012 | RM158 RM158 |
| Julai 2012 | RM118 RM118 |
| Ogos 2012 | RM118 RM118 |
| September 2012 | RM158 RM158 |
| Oktober 2012 | RM138 RM138 |
| November 2012 | RM118 RM118 |
| Disember 2012 | RM118 RM118 |
| Januari 2013 | RM118 RM118 |
| Februari 2013 | RM118 RM118 |
| Mac 2013 | RM138 RM138 |
| April 2013 | RM241 RM241 |
| Mei 2013 |
| Mei 2012 | RM335 RM335 |
| Jun 2012 | RM158 RM158 |
| Julai 2012 | RM118 RM118 |
| Ogos 2012 | RM118 RM118 |
| September 2012 | RM158 RM158 |
| Oktober 2012 | RM138 RM138 |
| November 2012 | RM118 RM118 |
| Disember 2012 | RM118 RM118 |
| Januari 2013 | RM118 RM118 |
| Februari 2013 | RM118 RM118 |
| Mac 2013 | RM138 RM138 |
| April 2013 | RM208 RM208 |
| Mei 2013 |
Segala usaha diambil untuk memastikan bahawa harga yang anda lihat pada Skyscanner adalah harga sebenar yang anda bayar kepada syarikat penerbangan.
Harga-harga di Skyscanner sentiasa merangkumi anggaran semua cukai dan caj yang perlu dibayar. Harga sebenar yang anda bayar untuk tiket anda mungkin berbeza kerana pilihan tambahan yang ditawarkan oleh syarikat penerbangan, seperti elaun bagasi atau insurans perjalanan.
Skyscanner tidak menjamin harga-harga yang ditunjukkan.

MS Bahasa Malay
RM MYR
© Skyscanner Ltd 2002–2012