| Mei 2012 | RM191 RM191 |
| Jun 2012 | RM175 RM175 |
| Julai 2012 | RM175 RM175 |
| Ogos 2012 | RM151 RM151 |
| September 2012 | RM151 RM151 |
| Oktober 2012 | RM151 RM151 |
| November 2012 | RM176 RM176 |
| Disember 2012 | RM175 RM175 |
| Januari 2013 | RM176 RM176 |
| Februari 2013 | |
| Mac 2013 | RM177 RM177 |
| April 2013 | |
| Mei 2013 |
| Mei 2012 | |
| Jun 2012 | RM175 RM175 |
| Julai 2012 | RM175 RM175 |
| Ogos 2012 | RM151 RM151 |
| September 2012 | RM151 RM151 |
| Oktober 2012 | RM151 RM151 |
| November 2012 | RM161 RM161 |
| Disember 2012 | RM175 RM175 |
| Januari 2013 | RM175 RM175 |
| Februari 2013 | RM176 RM176 |
| Mac 2013 | RM177 RM177 |
| April 2013 | |
| Mei 2013 |
Segala usaha diambil untuk memastikan bahawa harga yang anda lihat pada Skyscanner adalah harga sebenar yang anda bayar kepada syarikat penerbangan.
Harga-harga di Skyscanner sentiasa merangkumi anggaran semua cukai dan caj yang perlu dibayar. Harga sebenar yang anda bayar untuk tiket anda mungkin berbeza kerana pilihan tambahan yang ditawarkan oleh syarikat penerbangan, seperti elaun bagasi atau insurans perjalanan.
Skyscanner tidak menjamin harga-harga yang ditunjukkan.

MS Bahasa Malay
RM MYR
© Skyscanner Ltd 2002–2012